大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180397 06:37:06 | 2 3 3 |
202104180396 06:36:06 | 1 2 3 |
202104180395 06:35:06 | 2 6 6 |
202104180394 06:34:06 | 1 3 6 |
202104180393 06:33:06 | 2 5 6 |
202104180392 06:32:06 | 4 5 5 |
202104180391 06:31:06 | 2 2 4 |
202104180390 06:30:06 | 1 2 5 |
202104180389 06:29:06 | 1 4 6 |
202104180388 06:28:06 | 3 3 6 |
202104180387 06:27:06 | 5 5 6 |
202104180386 06:26:06 | 2 3 6 |
202104180385 06:25:06 | 4 5 6 |
202104180384 06:24:06 | 1 4 4 |
202104180383 06:23:06 | 1 5 5 |
202104180382 06:22:06 | 2 6 6 |
202104180381 06:21:06 | 3 5 6 |
202104180380 06:20:06 | 2 2 4 |
202104180379 06:19:06 | 2 3 5 |
202104180378 06:18:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0397-399期 | 点数 | 【3,7,11,12,14,17,18】 | 0398期 | ? | ? |
0396-398期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,14,17】 | 0396期 | 1,2,3 | 中 |
0394-396期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,14,16】 | 0395期 | 2,6,6 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【7,8,9,13,14,15,16】 | 0393期 | 2,5,6 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【4,5,7,8,14,16,17】 | 0391期 | 2,2,4 | 中 |
0388-390期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,14】 | 0390期 | 1,2,5 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,16,18】 | 0387期 | 5,5,6 | 中 |
0384-386期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,18】 | 0384期 | 1,4,4 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,16,17】 | 0383期 | 1,5,5 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【3,7,9,10,14,16,18】 | 0382期 | 2,6,6 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,15,17】 | 0380期 | 2,2,4 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,14】 | 0379期 | 2,3,5 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,18】 | 0376期 | 1,2,6 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,17】 | 0374期 | 4,4,6 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【4,5,11,12,14,15,17】 | 0373期 | 2,6,6 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,15,16】 | 0372期 | 1,3,4 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,16】 | 0371期 | 1,3,4 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,14】 | 0370期 | 3,4,5 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【3,4,6,11,13,15,17】 | 0369期 | 1,4,6 | 中 |
0366-368期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,16,17】 | 0368期 | 3,4,5 | 挂 |
0365-367期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,13,17】 | 0365期 | 1,2,4 | 中 |
0362-364期 | 点数 | 【3,8,12,14,15,17,18】 | 0364期 | 3,3,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,12,17】 | 0361期 | 2,4,6 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【5,6,8,13,14,15,18】 | 0359期 | 3,4,5 | 挂 |
0356-358期 | 点数 | 【4,10,11,13,14,15,18】 | 0356期 | 3,5,6 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,15,18】 | 0355期 | 3,5,6 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,15,18】 | 0353期 | 3,3,4 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,13,15】 | 0351期 | 2,3,4 | 挂 |
0346-348期 | 点数 | 【4,6,7,8,14,17,18】 | 0348期 | 1,2,4 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,12】 | 0345期 | 1,2,4 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,14,15】 | 0344期 | 3,5,5 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,18】 | 0342期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |